Документы СНТ

Отчет-Ревизия-2023.docxСмета 2023-2024.xlsxПлан ...

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ с 16.09 по 24.09.23

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ...

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 16.09.2023 - 24.06.2023

УВЕДОМЛЕНИЕо проведении очередного общего собрания СНТ...

Взносы и пени 29.03.2024

Участок Площадь участка Долги за прошлые периоды Членские взносы 400руб сотка Ремонт электрооборудования 1500 Рцелевые взносы 15000 Итого  к уплате на 29.03.2024г.
9 10,46 8684 4184 1500   14368,00
21 11,04 11832 4416 1500   17748,00
23 11,17 18319 4468 0   22787,00
29 9,36 0 3744 1500   5244,00
37 9,97 0 3988 1500   5488,00
38 9,38 0 3752 1500   5252,00
43 9,94 5476 3976 1500   10952,00
46 10,30 1829 4120 1500   7448,85
51 11,27 1500   1500   3000,00
57 10,18 0 4044 1500   5544,00
58 10,12 38225 4048 0   42273,00
63 9,87 0 3948 1500   5448,00
65 9,95 0 3980 1500   5480,00
77 12,55 54848 5020 1500   61368,00
78 10,84 0 4336 1500   5836,00
80 9,57 0 3828 1500   5328,00
87 11,05 16657 4420 1500   22577,00
89 11,27 2 1508 0   1510,00
95 10,39   4156 1500   5656,00
99 10,13 11104 4052 1500   16656,00
106 24,73 22267       22267,00
107 6,60 32703 2640 0   35343,00
112 14,63 0 5708 0   5708,00
120 7,30 4420 2920 1500   8840,00
131 14,30 56178 5720 1500   63398,00
132 16,05 23085 6420 0   29505,00
134 12,67   4912 0   4912,00
135 8,72   3488 1500   4988,00
136 17,24   6896 1500   8396,00
137 18,20 0 7280 1500   8780,00
144 9,10 33536 3640 0   37176,00
145 9,83 0 432 0   432,00
146\1 9,35 27144 3740 1500   32384,00
151 18,67 9904 7468 1500   18872,00
159 7,00   2800 0   2800,00
165 17,29 10916 0 0   10916,00
167 7,71 0 3084 1500   4584,00
174 6,90 33678 2760 1500   37938,00
181 12,15 0 4860 1500   6360,00
184 7,65 28595 2060 1500   32155,00
188 9,30 0     15000 15000,00
189 10,11 0 3944 1500   5444,00
189\1 6,00 24330 2400 1500   28230,00
192 9,93 41943 1972 1500   45415,00
Наверх